أولمبي أم الزبد

أ . كوينين

نادي بلدية الطريفاوي

و.تكسبت

نادي البياضة

ت.تكسبت

ش. ليزيرق

و. الدبيلة

ش. مازر الزاوية العلوشة

إ.ش.الشهداء

ش.تغزوت

مستقبل الحمراية

م.ش.هبة
مناني  رضا  
السن : 2024 سنة
الطول : 0 سم
الوزن : 0 كغ
الرتبة : حكم مساعد ولائي

  • تعيينات 2024/2023
  • 2022/2023
  • 2022/2021
  • 2020/2019
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/12/16 11:00 إكسيلونس سوف 6 - 1 و.تكسبت أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 1
2023/12/28 09:00 أولمبي أم الزبد 0 - 0 أ . كوينين أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 2
2023/12/28 14:00 و. الدبيلة 1 - 2 ن.وادي العلندة أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 2
2024/01/16 14:30 ن. رائد سوف 1 - 0 نادي البياضة أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 1
2024/01/27 09:00 أولمبي أم الزبد 0 - 5 ن.ن.تغزوت أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 5
2024/01/27 10:00 أولمبي أم الزبد 0 - 3 ن النصر الدبيلة أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 5
2024/02/02 10:00 و. الدبيلة 3 - 0 أولمبي أم الزبد اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 6
2024/02/03 14:30 ن النصر الدبيلة 3 - 0 أ . كوينين أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 6
2024/02/10 12:00 إ.ش.الشهداء 0 - 1 ت.تكسبت أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 7
2024/02/10 09:30 نادي البياضة 0 - 1 ش. ليزيرق أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 7
2024/02/16 09:30 و. الدبيلة 0 - 1 ش.تغزوت اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 8
2024/02/16 08:30 و. الدبيلة 0 - 1 ن النصر الدبيلة أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 8
2024/02/17 14:00 ش. ليزيرق 1 - 0 نادي البياضة أقل من 17-أ أقل من 17 الجولة 8
2024/02/24 09:00 ت.تكسبت 4 - 0 نادي البياضة أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 9
2024/03/08 10:00 و. الدبيلة 1 - 2 ن.ن.تغزوت أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 10
2024/03/08 08:00 و.تكسبت 0 - 1 إكسيلونس سوف أقل من 17-أ أقل من 17 الجولة 10
2024/03/26 15:00 نادي البياضة 0 - 4 إكسيلونس سوف أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 13
2024/03/27 15:00 و.تكسبت - ت.تكسبت أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 13
2024/03/31 16:00 إكسيلونس سوف - ت.تكسبت أقل من 17-أ أقل من 17 الجولة 14
2024/03/31 15:00 نادي البياضة - إ.ش.الشهداء أقل من 17-أ أقل من 17 الجولة 14
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2022/10/28 10:00 ش.تغزوت 2 - 0 اتحاد الغرابة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 1
2022/11/05 09:00 إ.ش.الشهداء 2 - 0 م.ش.هبة أقل من 19سنة 2 أقل من 19 الجولة 2
2022/11/11 08:30 أولمبي أم الزبد 0 - 3 و. الدبيلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 3
2022/11/18 09:00 و. الدبيلة 5 - 1 أ.غمرة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 4
2022/12/03 11:00 ش. ليزيرق 0 - 4 و. الدبيلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 7
2022/12/10 12:00 نادي بلدية قمار 0 - 1 ش. ليزيرق اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 8
2022/12/13 13:45 نادي بلدية قمار 1 - 3 نادي البياضة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 7
2022/12/16 08:30 أولمبي أم الزبد 1 - 0 نادي بلدية قمار اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 9
2022/12/24 10:00 ش. ليزيرق 1 - 2 ت.تكسبت اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 11
2022/12/29 12:00 ت.تكسبت 1 - 0 أ . كوينين اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 12
2023/01/06 08:30 ش.تغزوت 4 - 0 ت.تكسبت اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 13
2023/01/13 09:30 ش. ليزيرق 1 - 2 نادي بلدية الطريفاوي اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 14
2023/01/20 10:00 نادي بلدية الطريفاوي 3 - 1 أ.الزوالية اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 15
2023/01/28 09:00 ت.تكسبت 2 - 1 أولمبي أم الزبد اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 16
2023/02/03 11:00 نادي بلدية الطريفاوي 2 - 2 اتحاد الغرابة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 17
2023/02/03 09:00 و.تكسبت 0 - 1 اتحاد تندلة أقل من 19سنة 2 أقل من 19 الجولة 15
2023/02/04 14:00 نادي البياضة 2 - 0 ش. ليزيرق اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 17
2023/02/17 08:30 أ . كوينين 3 - 0 أ.الزوالية اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 20
2023/02/18 10:00 نادي البياضة 1 - 1 نادي بلدية الطريفاوي أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 7
2023/02/18 11:00 نادي البياضة 2 - 2 نادي بلدية الطريفاوي أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 7
2023/02/24 08:30 أ.غمرة 1 - 0 نادي بلدية قمار اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 21
2023/03/03 08:30 أولمبي أم الزبد 1 - 2 أ.غمرة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 22
2023/03/04 09:30 أولمبي أم الزبد 2 - 0 نادي بلدية الطريفاوي أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 9
2023/03/04 08:30 أولمبي أم الزبد 0 - 2 نادي بلدية الطريفاوي أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 9
2023/03/11 14:30 و. الدبيلة 1 - 0 نادي البياضة أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 10
2023/03/11 15:30 و. الدبيلة 1 - 0 نادي البياضة أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 10
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2021/12/10 09:00 ش. ليزيرق 0 - 2 و. الدبيلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 1
2021/12/17 09:00 أولمبي أم الزبد 0 - 0 أ . كوينين أقل من 19سنة 2 أقل من 19 الجولة 1
2021/12/17 11:00 أولمبي أم الزبد 2 - 2 أ . كوينين ماقبل الشرفي أكابر الجولة 1
2021/12/24 08:30 ش. ليزيرق 2 - 0 أ.أكفادو اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 3
2021/12/31 10:30 ش. ليزيرق 3 - 1 نادي النخيل اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 5
2022/01/07 11:00 نادي البياضة 1 - 2 اتحاد المغير اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 6
2022/01/14 10:30 أولمبي أم الزبد 2 - 1 أ.غمرة أقل من 19سنة 2 أقل من 19 الجولة 5
2022/01/21 13:30 نادي النخيل 0 - 4 ش.تغزوت اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 8
2022/02/11 08:30 أ.أكفادو 0 - 1 اتحاد المغير اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 12
2022/02/15 15:00 و. حاسي خليفة 3 - 1 اتحاد الغرابة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 11
2022/02/18 10:30 ش. سيدي عون 1 - 3 و. الدبيلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 13
2022/02/25 10:00 و. الدبيلة 1 - 1 ش.تغزوت اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 15
2022/03/05 09:00 و. حاسي خليفة 1 - 1 ش. سيدي عون اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 16
2022/03/11 10:00 و. الدبيلة 5 - 0 و. حاسي خليفة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 17
2022/03/18 10:00 ش. سيدي عون 0 - 1 نادي ام الطيور اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 19
2022/03/30 15:30 نادي البياضة 2 - 1 ش. ليزيرق اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 21
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/11/09 11:00 أ.أكفادو 1 - 1 ن.ن.تغزوت اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 5
2019/11/09 12:30 إ.الهمائسة 0 - 0 اتحاد المغير اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 5
2019/11/15 14:00 ن. رائد سوف 4 - 1 نادي النخيل أقل من 19سنة 3 أقل من 19 الجولة 4
2019/11/19 14:00 أ . كوينين 1 - 1 ت.تكسبت أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 1
2019/11/22 16:00 و. حاسي خليفة 0 - 1 إ.الهمائسة أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 2
2019/11/22 15:00 و. حاسي خليفة 0 - 1 إ.الهمائسة أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 2
2019/12/07 14:00 إ.الهمائسة 0 - 1 و. الدبيلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 9
2020/01/18 08:30 ش. ليزيرق 2 - 0 أ.أكفادو اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 12
2020/01/25 09:00 أ.أكفادو 2 - 1 اتحاد المغير اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 13
2020/01/31 14:00 أ . كوينين 0 - 1 ن.ن.تغزوت أقل من 15-أ أقل من 15 الجولة 9
2020/02/07 08:30 إ.الهمائسة 3 - 1 ش. ليزيرق اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 15
2020/02/08 10:00 و. الدبيلة 1 - 0 ا. وغلانة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 15
2020/02/15 09:00 نادي بلدية قمار 2 - 0 أ.الزوالية أقل من 19سنة 2 أقل من 19 الجولة 12
2020/02/25 15:00 إ.الهمائسة 1 - 3 أ. الرقيبة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 17
2020/02/28 10:00 ن.ن.تغزوت 6 - 1 أ.العقلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 18
2020/03/07 11:30 أ.العقلة 0 - 1 و. الدبيلة اقل من 19 سنة 1 أقل من 19 الجولة 19
2020/03/13 11:00 و. حاسي خليفة 1 - 2 ش. سيدي عون أقل من 17-ب أقل من 17 الجولة 10
2020/03/13 10:00 و. حاسي خليفة 2 - 0 ش. سيدي عون أقل من 15-ب أقل من 15 الجولة 10
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2014 - 2024 الرابطة الولائية لكرة القدم - الوادي.